|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Metal Coil Cold Rolling Mill-dua berdiri dengan kecepatan lebih tinggi dan stabil | Bahan kumparan: | Plat baja galvanis CR, baja karbon dan lain-lain. |
---|---|---|---|
Ketebalan Strip: | 0,3 ~ 3mm | Strip lebar: | 300 ~ 1600mm |
Berat Max.coil:: | 15000Kg | tegangan:: | 380V 50Hz 3Phases |
Jaminan Kualitas: | Satu tahun | Warna: | Sebagai standar atau pesanan kami oleh pengguna |
Menyoroti: | 0.15-1.2mm metal cold rolling mill,3.5m/s metal cold rolling mill,Two Stands CRM mill |
1. Deskripsi barang:
Metal Coil Cold Rolling Mill-dua berdiri dengan kecepatan lebih tinggi dan stabil
2. Pendahuluan:
Dari perencanaan, rekayasa, implementasi, dan modernisasi produk Anda, Jingye Company dapat menjadi pemasok dan produsen pilihan Anda untuk pabrik penggilingan dingin logam.
Karena jumlah rol yang berbeda, cold rolling mill kumparan logam dibagi menjadi 2 Hi, 4 Hi, 6 Hi, dan 12 Hi AGC.Pabrik penggilingan dingin logam dioperasikan oleh PLC (pengontrol logika yang dapat diprogram) menggunakan teknologi terbaru dan drive digital.Jadi otomatisasi tingkat tinggi dapat dicapai.
3. Fitur:
1. Bahkan jika cold rolling mill kami menggulung alat pengukur yang sangat tipis, pabrik cold rolling gulungan logam dari Jingye Company ini juga dapat menawarkan kinerja yang sangat baik.
2. Kami menyediakan klien kami dengan solusi hemat biaya untuk merancang, mengembangkan dan commissioning pabrik.
3. Pabrik penggilingan dingin kami tersedia dengan pendingin, filtrasi, dan aksesori lainnya.
4. Parameter teknis utama:
Jenis | 150/Φ175/Φ460×450 | 150/Φ175/Φ500×500 | 165/Φ200/Φ630×650 | 165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Ketebalan masukan (mm) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
Ketebalan jadi (mm) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
kumparan (mm) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Menyetir | Rol kerja | Rol kerja | Rol kerja | Rol kerja | ||||
Kekuatan bergulir (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Tekan ke bawah | motor | hidrolik | motor | hidrolik | motor | hidrolik | motor | hidrolik |
Kecepatan bergulir (m / s) | 3.5 | 4-6.5 | 3.5 | 4-8 | 3.5 | 4-5 | 3.5 | 4-5 |
Bahan bergulir | Baja karbon biasa | Baja karbon biasa | Baja tahan karat atau baja karbon | Besi tahan karat |
Kontak Person: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Faks: 86-510-85880989