Detail produk:
|
Bahan baku: | Baja pengerolan panas atau pengerolan dingin | Lebar koil: | 60 ~ 160mm |
---|---|---|---|
Diameter luar Coil: | Max. Max. Φ1600mm Φ1600mm | Coil diameter dalam: | Φ508mm |
Berat Coil: | Maks. 2.5T | Ketebalan bahan: | 0.8 ~ 2.5mm untuk pipa Round |
Ukuran pipa bulat: | Φ20mm ~ Φ50mm * 0.8mm ~ 2.5mm | Ukuran pipa persegi: | 16 × 16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Ukuran pipa persegi panjang: | 25x50x2mm | Memproduksi Panjang: | 4-12M |
Memproduksi kecepatan: | 30 ~ 80m / menit | ||
Cahaya Tinggi: | 4-12m Pabrik Pipa Dilas Frekuensi Tinggi,30m / mnt Pabrik Pipa Dilas Frekuensi Tinggi,mesin penggilingan pipa ISO |
1. Deskripsi barang:
Pabrik Pipa Dilas Frekuensi Tinggi dengan decoiler kepala ganda membuat pipa lini produksi lengkap MA-Φ76
2. Spesifikasi mesin:
Masukan bahan baku: CR baja karbon pra-celah, kumparan HR
Produk jadi: tabung bulat, tabung persegi dan tabung persegi panjang serta tabung cacat
Diameter luar tabung bundar: 22 -89mm
Tabung persegi: Min12 x 12mm, Max70 x 70mm
Tabung persegi panjang: Min8 x 12, Max60x 80 mm
Ketebalan Tabung: 1,2 -4,0 mm
Membentuk Kecepatan Garis: Maks 100 m / mnt
(Tabung persegi dan persegi panjang diproduksi pada kecepatan yang lebih rendah sementara rasio ketebalan sisi ke dinding berbeda.)
Panjang Potong Tabung: 4 -12 m
Akurasi Panjang: ± 3mm
Drive Motor: DC 75kW × 2, disesuaikan dengan pengontrol kecepatan Eurotherm 590
3. Parameter teknis:
Model nomor. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Diameter luar | 40~114 MM | 50~130MM | 76~165 MM | 89~219 MM |
ketebalan dinding | 1.2~4.0 mm | 2,0~5,0 mm | 2.0~6.0mm | 3.0~6.0mm |
Kecepatan produksi | 0~70 m/mnt. | 0~60 m/mnt. | 0~50 m/mnt. | 0~50 m/mnt. |
Mengemudikan tenaga motor | 132 Kw * 2 set | 160 +200 Kw | 200 Kw * 2 set | 200 Kw * 3 set |
daya tukang las HF | 300 KW | 400 KW | 500 KW | 500 KW |
Kontak Person: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Faks: 86-510-85880989