Detail produk:
|
Deskripsi produksi: | 700mm Empat Tinggi Membalikkan Cold Rolling Mill | Bahan baku: | Q235, SPCC, SS400, SPHC, dll. |
---|---|---|---|
Ketebalan masukan: | H≤4.0mm | Lebar: | B≤625mm |
Ketebalan keluaran: | H≥0.8mm | Max. Maks. Coil weight Berat kumparan: | 10t, sesuai kebutuhan |
Diameter kumparan masuk (dalam/luar): | 600,Φ750/1600mm, sesuai kebutuhan | Diameter kumparan keluaran (dalam/luar): | 600,Φ750/1600mm, sesuai kebutuhan |
Max. Maks. rolling pressure tekanan bergulir: | 550t | Kecepatan bergulir: | V≤150m/mnt |
Ketinggian garis bergulir: | 850mm | Jaminan: | Satu tahun |
Cahaya Tinggi: | SPCC SS400 Reversing Cold Rolling Mill,Empat Cold Rolling Mill 700mm Tinggi,Reversing Strips Coils Cold Rolling Mill |
Q235 SPCC SS400 SPHC 4 Hi Reversing Carbon Steel Strip Stainless Steel Coils Cold Rolling Mill
1. Deskripsi produk
Baja canai dingin dapat menunjukkan kekuatan hingga 20% lebih besar daripada baja canai panas, yang membuatnya lebih cocok untuk digunakan dalam aplikasi tegangan tinggi.Permukaan akhir yang lebih baik: Suku cadang dan produk yang terbuat dari baja canai dingin umumnya memiliki permukaan yang halus dan mengkilap yang bebas dari karat dan kerak.
2. Fungsi utama
Hal ini digunakan untuk rolling reversibel presisi tinggi dan kinerja yang baik baja karbon polos, stainless steel dan baja paduan rendah.
.
3. Alur proses: (untuk referensi)
Memuat (membongkar) perangkat→←recoiler →← platform proses rolling mill →← rolling mill utama empat-tinggi →← platform proses rolling mill→←recoiler→←perangkat bongkar (bongkar)
4. Komposisi Peralatan:
4.1 Peralatan mekanik:
Tidak. | Keterangan | Satuan | jumlah |
1 | Pabrik rolling utama empat-tinggi | mengatur | 1 |
2 | Perangkat sekrup listrik | mengatur | 2 |
3 | Perangkat penyeimbang hidrolik | mengatur | 1 |
4 | poros universal | buah | 2 |
5 | Braket poros universal | mengatur | 1 |
6 | Rak ganti rol kerja | mengatur | 1 |
7 | Perangkat pengubah rol hidrolik dari rol cadangan | mengatur | 1 |
8 | Rak ganti rol cadangan | mengatur | 1 |
9 | Platform proses pabrik depan/belakang | mengatur | 2 |
10 | Recoiler ekspansi hidrolik | mengatur | 2 |
11 | Discharge coil mobil | mengatur | 2 |
12 | Baut pondasi | mengatur | 1 |
4.2 Motor listrik, kontrol listrik:
Tidak. | Keterangan | Satuan | jumlah |
1 | Motor utama | mengatur | 1 |
2 | Motor penggulung | mengatur | 2 |
3 | Motor sekrup | mengatur | 2 |
4 | Kontrol listrik | mengatur | 1 |
4.3 Peralatan cairan:
Tidak. | Keterangan | Satuan | jumlah |
1 | Sistem hidrolik umum (termasuk dudukan katup) | mengatur | 1 |
2 | Stasiun hidrolik roller bending (termasuk dudukan katup) | mengatur | 1 |
3 | Stasiun pelumasan oli tipis | mengatur | 1 |
4 | Sistem pelumasan minyak dan gas | mengatur | 1 |
5 | Sistem pelumasan proses | mengatur | 1 |
5. Parameter Teknis (opsi):
Nomor Model Parameter teknik |
650 | 750 | 850 |
Bahan | Baja karbon & baja paduan rendah | Baja karbon & baja paduan rendah | Baja karbon & baja paduan rendah |
Ketebalan Bahan (mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Lebar Bahan (mm) | 400-500 | 500-650 | 600-750 |
Ketebalan Keluaran (mm) | 0,18-0,5 | 0,18-0,5 | 0,18-0,5 |
Kekuatan Bergulir (KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
Ukuran Rol Cadangan (mm) | 550 × 600 | 650×700 | 750×820 |
Ukuran Rol Tengah (mm) | / | / | 300/Φ280×820 |
Ukuran Rol Kerja (mm) | 185/Φ165×650 | 205/Φ190×750 | 230/Φ205×850 |
Modus Berkendara | Dengan rol kerja | Dengan rol kerja | Dengan rol kerja |
Motor utama | motor DC | motor DC | motor DC |
Peredam | Gearbox gabungan | Gearbox gabungan | Gearbox gabungan |
Uncoiler (ukuran opsional) | 508/Φ610×650 | 508/Φ610×750 | 610×850 |
Recoiler (ukuran opsional) | 508×650 | 508×750 | 508×850 |
Kecepatan Bergulir (m / mnt.) | 180-480 | 240-600 | 240-600 |
Ketegangan Uncoiler (KN) | 30 | 35 | 45 |
Ketegangan Rekoiler (KN) | 10-70 | 10-80 | 10-90 |
Metode sekrup | AGC Mekanik/Hidraulik | AGC Mekanik/Hidraulik | AGC Mekanik/Hidraulik |
Catatan: Parameter di atas hanya untuk referensi, dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
6. Kemasan
Mesin akan diperbaiki di dalam wadah dengan kawat baja dan khususTali hewan peliharaan, untuk memastikan semua bagian tidak akan bergerak selama transportasi dan menghindari segala jenis kerusakan mesin dan wadah.
7. Jangka waktu garansi:12 bulan (tidak termasuk suku cadang yang mudah rusak)
8.Layanan dan fitur kami:
8.1 Desain:Kami memiliki tim teknis yang matang dengan pengalaman yang kaya untuk mengembangkan dan mendesain mesin sesuai dengan permintaan dan persyaratan pelanggan.
8.2Ini adalah peralatan yang sangat sempurna dan tahan lama.Kami memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman.
8.3Jenis mesin ini memiliki kualitas terbaik dan harga terbaik.Ini memiliki pengukuran yang akurat dan pengoperasian yang mudah.
8.4Kami menyediakan dukungan teknis (baik sebelum, selama dan setelah penjualan), produksi, instalasi, komisioning dan layanan pemeliharaan kepada semua pelanggan.
8.5 Produk kami telah diekspor ke banyak daerah dan memenangkan reputasi tinggi karena kualitas tinggi dan harga yang wajar.
Kontak Person: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Faks: 86-510-85880989